制砂机制砂粒型好,成品可媲美天然砂
鼎昌制砂机生产厂家生产的制沙机可针对河卵石、石英石、石灰石、花岗岩、玄武岩等多种矿石进行制砂处理,利用冲击能破碎,该设备也可称之为冲击式破碎机,制沙机是成套制砂生产线的核心设备,是我公司引进国外先进制砂技术,并与国内制砂的实际情况结合研制开发的碎石制砂设备。该制沙机特别是对镁砂等高硬以及特硬耐腐蚀性的破碎效果显著。鼎昌制沙机生产厂家可为您设计制砂成套设备方案,结构紧凑,自动化程度高。
1、节能环保污染少:制砂机的涡动腔内巧妙的气流循环,消除粉尘污染。
2、成品粒型优异:鼎昌制沙机具有粗磨、细磨,物料粒度的可控性。
3、经久耐磨:生产过程中,底座能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用。
4、密封性能好:主轴下端特殊的密封结构,保证无油封也不漏油。
制砂机由进料斗、分料器、叶轮、主轴、底座、涡轮、电动装置等七部分组成。
主要部件:
1、进料斗:进料斗是物料进入破碎腔的入口处。
2、分料器:进入破碎腔的物料被分料器分成两部分,一部分通过分料器的缝隙进入高速旋转的叶轮中。
3、叶轮:物料在叶轮内被迅速加速,其加速度可达数百倍重力加速度,然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去,与其他物料撞击破碎,然后再一起冲击到涡支腔内物料衬层上。
物料由进料斗进入制沙机,经分料器将物料分成两部分,一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中,在叶轮内被迅速加速,其加速度可达数百倍重力加速度,然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去,首先同由分料器四周落下的一部分物料冲击破碎,然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上,被物料衬层反弹,斜向上冲击到涡动腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。
制砂机可配置成固定式的,也可配置成移动式的,固定式制砂生产线中,制沙机作为核心设备起着不可替代的作用,依据用户对于产能和配置形式的要求,一条制砂生产线中可配置一台或多台制沙机,时产50-500吨不等,也可配置成移动式制沙机的形式,这是目前广受欢迎的一种打砂设备,可随走随停,一键启动,自动化程度,省去物料输送环节,更加节省成本。
鼎昌生产的制砂机远销海外几十个国家,在国内有着广泛受众,如有需要,可联系客服为您就近安排现场考察,公司生产的相关砂石设备已通过国家质量体系认证和环保认证,设备使用性能和环保性能更好,更有专业的项目经理为您量身定制生产方案并报价,点击提交需求,即可获取设备报价!
随着机制砂石骨料需求量的增加,加上原材料价格的提升,制沙机的价格在一路提升,但因厂家、型号众多,而且制砂机价格还受到地域、物价、市场等众多因素的影响,因此,一台制沙机的价格是不固定的,随着矿山技术的进步,新材料的出现,制砂设备的价格虽在提升,但产能和质量相比原来更胜一筹,在操作、维护方便更加可靠,也融合环保和智能技术,符合绿色、高标准作业需求,了解具体报价还需咨询我们的客服!
制砂机
型号规格 | **入料 (mm) | 功率 (kw) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
hx-06 | 35 | 2p 37-55kw | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 |
hx-07 | 45 | 4p 55-75kw | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 |
hx-09 | 50 | 4p 110-150kw | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 |
hx-10 | 60 | 4p 150-180kw | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 |
vsi制砂机
型号 | hxvsi-7611 | hxvsi-8518 | hxvsi-9526 | hxvsi-1140 | hxvsi-1145 | hxvsi-1150 | |
处理量 (t/h) | 瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
**入料尺寸 (mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
双电机功率(kw) | 4p 110kw | 4p 180kw | 4p 264kw | 4p 400kw | 4p 440kw | 4p 500kw | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 | |
电源 | 380v 50hz | ||||||
润滑站 | 油泵电机功率 | 0.31kw | |||||
安全保护 | 油泵保证供油、无油压自动停机:风冷降温或水冷降温:冬季电机加热启动。 | ||||||
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率 | 2kw |
hvi冲击式制砂机
型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
**进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | ||||
hvi 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
hvi 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
hvi 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
hvi 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
hvi 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
hvi 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
hvi 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
制砂机
型号规格 | **入料 (mm) | 功率 (kw) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
hx-06 | 35 | 2p 37-55kw | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 |
hx-07 | 45 | 4p 55-75kw | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 |
hx-09 | 50 | 4p 110-150kw | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 |
hx-10 | 60 | 4p 150-180kw | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 |
vsi制砂机
型号 | hxvsi-7611 | hxvsi-8518 | hxvsi-9526 | hxvsi-1140 | hxvsi-1145 | hxvsi-1150 | |
处理量 (t/h) | 瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
**入料尺寸 (mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
双电机功率(kw) | 4p 110kw | 4p 180kw | 4p 264kw | 4p 400kw | 4p 440kw | 4p 500kw | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5100×2700×3300 | 5500×2700×3300 | 5500×2700×3300 | |
电源 | 380v 50hz | ||||||
润滑站 | 油泵电机功率 | 0.31kw | |||||
安全保护 | 油泵保证供油、无油压自动停机:风冷降温或水冷降温:冬季电机加热启动。 | ||||||
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率 | 2kw |
hvi冲击式制砂机
型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
**进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | ||||
hvi 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
hvi 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
hvi 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
hvi 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
hvi 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-356 | 2×160 |
hvi 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
hvi 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |