产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 50 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js1000 |
搅拌功率 | kw | 30 |
搅拌主机公称容量 | l | 1000 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m³ | 3×3.2 |
配料站配料能力 | l/silo | 1600 |
提升斗输送能力 | t/h | 120 |
标配装机容量 | kw | 76 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (500-2500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (100-500)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (40-200)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 50 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js1000 |
搅拌功率 | kw | 30 |
搅拌主机公称容量 | l | 1000 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m³ | 3×3.2 |
配料站配料能力 | l/silo | 1200 |
提升斗输送能力 | t/h | 120 |
标配装机容量 | kw | 76 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (500-2500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (100-500)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (40-200)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。