产品参数
型号规格 | wbz-600 | wbz-700 | wbz-800 | ywbz-300 |
生产率t/h | 600 | 700 | 800 | 300 |
骨料直径 mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料仓存储量 m³ | 4×10 | 4×12 | 4×15 | 1x9 2x5 |
成品料仓存储量 m³ | 10 | 10 | 15 | 1.2 |
骨料计量精度 范围(kg)/精度 | <±2% | <±2% | <±2% | / |
水计量精度 范围(kg)/精度 | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% |
水泥计量精度 范围(kg)/精度 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
搅拌机转速 r/min | 117 | 117 | 117 | 93 |
总功率kw | 140 | 186 | 210 | 65 |
整机功率kw | 90 | 2x75 | 2x90 | 37 |
整机质量kg | 30000 | 52000 | 61000 | 14400 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
产品优势
移动式wbz300稳定土拌合站时产300吨/h,主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌机,大容量、低磨损、大间隙搅拌器,高耐磨叶片、多片搅拌,能获得良好的搅拌效果,在布置上采用了组合、可拆迁式结构,能迅速的拆迁转移、拼装,安装及转场维修方便,水泥仓采用大口螺旋供料,改变以往小口格式给料机供料方 式,解决水泥阻塞现象的发生。配料采用电子称量或容积计量,计量准确可靠,配比改变迅速。计算机控制技术对全过程进行管理,有手动、自动选择,操作方便、 可靠性好。调速采用国际先进的变频调速方式或电磁调速方式,降能节耗,无极调速,充分保证设备运行的可靠性。
项目 | 优势 |
工艺 | 匠心智造,品质有保障。 |
皮带机 | 1.设计有人性化的机械防护网、电气安全防护装置(拉线紧急停止开关),使用更安全; 2.皮带机头尾部有清扫器,自动清洁省时省力。 |
干燥系统 | 采用双回程干燥滚筒 1.出料温度<65℃,含水率<0.5%,避免砂温度过高导致添加剂失效; 2叶片和筒体均采用螺栓连接,可拆卸和更换,解决三回程滚筒不好检修容易整体报废的问题;3.运用智能检测系统,有效在线预警,及时进行故障提示,控制界面人性化。 |
筛分系统 | 1.筛���效率高达85%以上的概率筛,自清洁的筛网系统,解i决堵网烦恼; 2采用独特的锁紧和筛网张紧机构,检修快速。 |
外加剂储存系统 | 1.每个外加剂仓都配备了单独的除尘器,防止物料交叉感染; ⒉.设有关门助力撑杆,快速夹紧,方便实用; 3.投料方便,不外溢,避免物料浪费,降低成本,现场环境干净。 |
计量系统 | 1.昌利建机各秤下方配置2个气动蝶阀,计量精度 0.5-1%; 2.外加剂秤体为不锈钢材质,不腐蚀无残留。 3.秤体为圆锥形,无死角,秤体角度大,降低卸料残余度。 |
搅拌系统 | 采用欧洲先进、成熟的钟犁式搅拌主机 1.混合比只为1:10000搅拌效率高; 2.主电机变频,填充率大,能耗小; 3.轴端带自动润滑密封系统,不漏灰维护成本极低;4.开门有自动清灰装置,产品切换不易交叉污染。 |
包装系统 | 1.采用气力输送方式,设备保养维护费用极低; ⒉自动灌装、高精度计量、平稳掉袋,操作简单,效率高;3.流化仓成锥形,气吹稳定快速,仓体摩擦小,无残余。 |
智能控制系统 | 双计算机同步控制系统,保证生产过程的持续进行,降低因计算机故障造成的停机和废品及可能发生的事故发生率。 |
产品参数
型号规格 | wbz-600 | wbz-700 | wbz-800 | ywbz-300 |
生产率t/h | 600 | 700 | 800 | 300 |
骨料直径 mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料仓存储量 m³ | 4×10 | 4×12 | 4×15 | 1x9 2x5 |
成品料仓存储量 m³ | 10 | 10 | 15 | 1.2 |
骨料计量精度 范围(kg)/精度 | <±2% | <±2% | <±2% | / |
水计量精度 范围(kg)/精度 | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% | 心±1%-±2% |
水泥计量精度 范围(kg)/精度 | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
搅拌机转速 r/min | 117 | 117 | 117 | 93 |
总功率kw | 140 | 186 | 210 | 65 |
整机功率kw | 90 | 2x75 | 2x90 | 37 |
整机质量kg | 30000 | 52000 | 61000 | 14400 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。