产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 25 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js500 |
搅拌功率 | kw | 18.5 |
搅拌主机公称容量 | l | 800 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m³ | 2×3.2 |
配料站配料能力 | l/silo | 800 |
提升斗输送能力 | t/h | / |
标配装机容量 | kw | / |
砂、石计量范围及精度 | kg | ±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | ±1% |
水计量范围及精度 | kg | (40-200)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 25 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js500 |
搅拌功率 | kw | 18.5 |
搅拌主机公称容量 | l | 800 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m³ | 2×3.2 |
配料站配料能力 | l/silo | 800 |
提升斗输送能力 | t/h | / |
标配装机容量 | kw | / |
砂、石计量范围及精度 | kg | ±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | ±1% |
水计量范围及精度 | kg | ±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。