圆锥破碎机是砂石领域常用的二破设备,擅长破碎高硬度矿石,耐磨性能好,后期运营成本低。作为一种比较经典的碎石机,圆锥破在国内出现较早,目前已拥有非常成熟的技术和工艺,为了满足不同用户加工需求,圆锥破已延伸出全液压型、复合型、多缸液压、单缸液压等多种型号和规格的,整机在矿山、建筑、建材、水泥、化工、基建等多种领域已得到广泛应用,投资前景广阔!
1,结构简单,操作维修方便:由于结构设计合理,所有部件均有耐磨部件护体,减少维修费用,且所有零件都可以从项部或侧面拆装和维护,无需拆装机架、紧固螺栓,使设备的日常维护工作更加简便。
2、成品规格多,品味高:圆锥破采用特殊的粒间层压破碎作用,使被破碎后的物料更加均匀,产品形状更整齐;并且设备的破碎腔过深,使物料在腔内能受到充分的破碎,达到优质的颗粒状。
3、产能高,处理量大:将较高的转速冲程相结合,从而使圆锥破的额定功率和通过能力变大,大大提高了设备的处理能力,以及的高了生产。
4,有效保护,安全可靠:在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,保险系统实现保险,排矿口增大,异物从破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使排矿继续增大,使异物排除破碎腔,使得整机运行起来安全又稳定。
圆锥式破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使圆锥破碎壁时而靠近,时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
圆锥破碎机在市场上的需求量是逐渐增加的,特别是伴随机制砂石骨料的广泛应用,作为常用的细碎设备在碎石、制砂生产线中起着重要作用。鼎昌机器生产的圆锥式破碎机在国内国外都有着良好的用户口碑,可联系w66.com的客服为您就近安排现场考察。可作为固定式破碎机搭配于固定式生产线中,也可与车载底盘、辅助生产设备一起形成移动式圆锥破碎站,整机可随走随停,一键移动,深入各种场地进行高产作业,已得到广泛应用。
鼎昌机械为每位用户提供一站式的服务,从设备选型、方案配置到现场安装、调试运行,再到售后,我们将一并负责到底,实实在在用户节省投资,如要节省成本、确保高收益,需要量身定制,如获取详细报价,请点击,鼎昌机械有专业人员为您免费讲解并报价。
圆锥破碎机
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) | **给料尺寸 (mm) | 排料口宽度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
φ600 | pyb600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8p 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
pyd600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
φ900 | pyb900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8p 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
pyz900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
pyd900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
φ1200 | pyb1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8p 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
pyz1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
pyd1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
φ1750 | pyb1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8p 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
pyz1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
pyd1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
φ2200 | pyb2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8p 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
pyz2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
pyd2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
单缸圆锥破碎机
sc-s中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | **进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
sc100s | c1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
c2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
sc160s | c1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
c2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
sc250s | c1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
c2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
sc315s | c1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
c2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
sc细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | **进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
sc100 | f1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
f2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
f3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
sc160 | f1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
f2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
f3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
sc250 | f1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
f2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
f3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
sc315 | f1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
f2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
f3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
sc560 | f1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
f2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
f3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
sc750 | f1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
f2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
f3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
f4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
f5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
复合型圆锥破碎机(西蒙斯)
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | **给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
psg 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6p 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
psg 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6p 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
全液压圆锥破碎机
号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | **给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
hxgys 300 | c1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6p 90 | 10 |
c2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
f1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
f2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
hxgys 400 | c1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6p 200 | 20 |
c2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
c3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
f1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
f2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
f3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
hxgys 500 | c1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6p 280 | 40 |
c2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
c3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
f1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
f2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
f3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
多缸液压圆锥破碎机
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | **给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
hpm200 | c1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
c2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
c3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
f1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
f2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
f3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
hpm300 | c1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
c2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
c3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
f1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
f2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
f3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
hpm400 | c1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
c2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
c3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
f1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
f2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
f3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
hpm500 | c1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
c2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
c3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
f1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
f2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
f3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
hpm800 | c1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
c2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
c3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
f1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
f2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
f3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
圆锥破碎机
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) | **给料尺寸 (mm) | 排料口宽度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
φ600 | pyb600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8p 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
pyd600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
φ900 | pyb900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8p 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
pyz900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
pyd900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
φ1200 | pyb1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8p 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
pyz1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
pyd1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
φ1750 | pyb1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8p 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
pyz1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
pyd1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
φ2200 | pyb2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8p 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
pyz2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
pyd2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
单缸圆锥破碎机
sc-s中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | **进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
sc100s | c1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
c2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
sc160s | c1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
c2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
sc250s | c1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
c2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
sc315s | c1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
c2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
sc细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | **进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
sc100 | f1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
f2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
f3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
sc160 | f1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
f2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
f3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
sc250 | f1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
f2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
f3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
sc315 | f1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
f2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
f3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
sc560 | f1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
f2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
f3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
sc750 | f1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
f2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
f3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
f4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
f5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
复合型圆锥破碎机(西蒙斯)
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | **给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
psg 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6p 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
psg 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6p 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
全液压圆锥破碎机
号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | **给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
hxgys 300 | c1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6p 90 | 10 |
c2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
f1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
f2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
hxgys 400 | c1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6p 200 | 20 |
c2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
c3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
f1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
f2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
f3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
hxgys 500 | c1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6p 280 | 40 |
c2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
c3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
f1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
f2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
f3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
多缸液压圆锥破碎机
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | **给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
hpm200 | c1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
c2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
c3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
f1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
f2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
f3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
hpm300 | c1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
c2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
c3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
f1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
f2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
f3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
hpm400 | c1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
c2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
c3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
f1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
f2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
f3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
hpm500 | c1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
c2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
c3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
f1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
f2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
f3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
hpm800 | c1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
c2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
c3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
f1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
f2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
f3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |