产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 480 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js4000 |
搅拌功率 | kw | 2×75 |
搅拌主机公称容量 | l | 4000 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤150 |
骨料仓容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | l/silo | 4800 |
斜皮带输送能力 | t/h | 700 |
标配装机容量 | kw | 242 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m³/h | 480 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | js4000 |
搅拌功率 | kw | 4×75 |
搅拌主机公称容量 | l | 4000 |
生产周期 | s | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤150 |
骨料仓容量 | t | 8×200 |
配料站配料能力 | l/silo | 4800 |
斜皮带输送能力 | t/h | 700 |
标配装机容量 | kw | 242 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。